Tarieven
Leden WSV Helius 2012
Contributies, inschrijfgeld en zelfwerkzaamheid
| Jeugd-gezinlid tot 18 jaar | € 26.00 | |||||||||||
| Jeugd-lid tot 18 jaar | € 51.50 | |||||||||||
| Donateur | € 45.00 | |||||||||||
| Gezinslid | € 51.50 | |||||||||||
| Lid, kandidaatlid | € 138.00 | |||||||||||
| Inschrijfgeld walplaats | € 251.00 | |||||||||||
| Inschrijfgeld ligplaats | € 635.00 | |||||||||||
| Waarborg zelfwerkzaamheid | € 295.00 | |||||||||||
| Gebruik walkraan voor leden met een wal- of waterplaats | gratis | |||||||||||
Tarieven liggeld waterplaats |
||||||||||||
| Basisbedrag lid met vaste ligplaats | € 137.50 | |||||||||||
| plus oppervlakte tarief per m2 | € 17.50 | |||||||||||
| Toeslag langsteiger per m2 | € 2.00 | |||||||||||
| Leden zonder vaste waterplaats (zwerfplaatsen) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Tarieven walplaatsen (eventueel incl.trailer) |
||||||||||||
| Tot 3mtr (optimist of gelijkwaardig hieraan) | € 27.00 | |||||||||||
| 3-4 meter | € 84.00 | |||||||||||
| 4-5 meter (laser) | € 147.00 | |||||||||||
| 5-6 meter | € 209.00 | |||||||||||
| 6-7 meter | € 272.00 | |||||||||||
| 7-8 meter (bv.Maxfun/J22) | € 334.00 | |||||||||||
| 8-9 meter | € 398.00 | |||||||||||
| Stageld trailer | € 45.00 | |||||||||||
| Leden zonder vaste walplaats (zwerfplaatsen) | ||||||||||||
| Zomerperiode, van 01/04-30/09, per meter per dag | € 0.70 | |||||||||||
| Winterperiode, van 01/10-31/03, per meter per dag | € 0.35 | |||||||||||
Tarieven elektra |
||||||||||||
| Vastrecht walstroom aansluiting | € 45.00 | |||||||||||
| Verbruik per Kwh. | € 0.27 | |||||||||||
| Elektramunten | € 1.00 | |||||||||||
U kunt de ledentarieven ook downloaden
Tarieven passanten WSV Helius 2012
Passanten: walplaats en waterplaats
| Zomerperiode, van 01/04-30/09, per meter per dag | € 1.40 | |
| Catamaran, toeslag 50% (lengte x 1.5) | € 2.10 | |
| Trimaran, toeslag 100% (lengte dagen x 2) | € 2.80 | |
| Winterperiode, van 01/10-31/03 | € 0.70 | |
| Catamaran, toeslag 50% (lengte x 1.5) | € 1.05 | |
| Trimaran, toeslag 100% (lengte x 2) | € 1.40 | |
| Toerisenbelasting, van 16/04 tot 16/10, per persoon per dag | € 0.69 | |
| Kolomkraan, 1x in - 1x uit (tijdens havenkantoor uren) | € 26.00 | |
| Trailerplaats, per dag (alleen in combinatie met gebruik walkraan) | € 5.00 | |
| Elektramunten | € 1.00 | |
| Gebruik "Helius-fietsen" (tbv.boodschappen, gebruik +/- 2 uur) | gratis | |
| Waarborg fietssleutel | € 10.00 | |